福彩3D历史数据查询 · 专业走势分析 · 每日更新
📅 今日最新一期福彩3D开奖信息实时更新,试机号与开奖号同步展示
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 8 3 6 | 5 2 7 | 组六 | 14 |
| 2024349 | 1 9 4 | 3 8 2 | 组六 | 13 |
| 2024348 | 6 0 7 | 9 1 1 | 组三 | 11 |
| 2024347 | 4 5 2 | 7 6 3 | 组六 | 16 |
| 2024346 | 2 8 1 | 0 4 9 | 组六 | 13 |
收录近500期完整试机号与开奖结果,支持按期号快速检索,数据每日自动更新
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024345 | 3 7 5 | 6 2 8 | 6 | 偶偶偶 |
| 2024344 | 9 1 0 | 4 5 7 | 3 | 偶奇奇 |
| 2024343 | 2 6 8 | 1 3 9 | 8 | 奇奇奇 |
| 2024342 | 5 4 1 | 8 0 6 | 8 | 偶偶偶 |
| 2024341 | 7 2 9 | 3 5 1 | 4 | 奇奇奇 |
| 2024340 | 0 8 3 | 2 7 4 | 5 | 偶奇奇 |
| 2024339 | 6 1 4 | 9 8 5 | 4 | 奇奇奇 |
| 2024338 | 8 5 2 | 0 3 7 | 7 | 偶奇奇 |
试机号为每日开奖前机器测试号码,开奖号为正式公布结果。数据来源于官方渠道,仅供参考分析使用。
基于近500期数据进行多维度统计分析,揭示号码出现规律与趋势
通过对比近500期试机号与开奖号,发现以下规律:
直观展示近500期开奖号码走势变化,百位十位个位分别统计
| 期号 | 百位 | 期号 | 百位 | 期号 | 百位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 | 340 | 2 | 330 | 8 |
| 349 | 3 | 339 | 9 | 329 | 4 |
| 348 | 9 | 338 | 0 | 328 | 6 |
| 347 | 7 | 337 | 5 | 327 | 1 |
| 346 | 0 | 336 | 3 | 326 | 7 |
| 期号 | 十位 | 期号 | 十位 | 期号 | 十位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 2 | 340 | 7 | 330 | 3 |
| 349 | 8 | 339 | 8 | 329 | 1 |
| 348 | 1 | 338 | 3 | 328 | 9 |
| 347 | 6 | 337 | 2 | 327 | 5 |
| 346 | 4 | 336 | 6 | 326 | 0 |
| 期号 | 个位 | 期号 | 个位 | 期号 | 个位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7 | 340 | 4 | 330 | 5 |
| 349 | 2 | 339 | 5 | 329 | 8 |
| 348 | 1 | 338 | 7 | 328 | 2 |
| 347 | 3 | 337 | 1 | 327 | 6 |
| 346 | 9 | 336 | 8 | 326 | 3 |
本网站数据每日21:30自动更新最新一期开奖结果,试机号数据每日19:30更新。如遇节假日或特殊情况,更新时间可能略有调整。所有数据均来源于官方公开信息,确保真实准确。